基于近10年历史数据的月平均值
| 月份 | 平均最高/最低温 | 月均降水 |
|---|---|---|
| 1月 | 10.1°C / 1.6°C | 2.4 mm |
| 2月 | 11.6°C / 2.9°C | 2.9 mm |
| 3月最佳 | 17.2°C / 7.7°C | 3.4 mm |
| 4月最佳 | 22.5°C / 12.6°C | 4.0 mm |
| 5月最佳 | 26.4°C / 17.4°C | 5.7 mm |
| 6月 | 28.7°C / 21.6°C | 12.4 mm |
| 7月 | 32.9°C / 25.6°C | 6.3 mm |
| 8月 | 33.6°C / 25.8°C | 5.6 mm |
| 9月最佳 | 28.7°C / 21.6°C | 4.5 mm |
| 10月最佳 | 23.2°C / 15.6°C | 1.8 mm |
| 11月最佳 | 18.1°C / 9.7°C | 2.7 mm |
| 12月 | 11.6°C / 3.1°C | 1.8 mm |
综合考虑气温、降水和舒适度,3月、4月、5月、9月、10月、11月 是前往杭州旅行的最佳时间。