基于近10年历史数据的月平均值
| 月份 | 平均最高/最低温 | 月均降水 |
|---|---|---|
| 1月 | 11.5°C / 5.8°C | 1.1 mm |
| 2月 | 13.9°C / 6.9°C | 1.2 mm |
| 3月最佳 | 19.0°C / 11.2°C | 2.9 mm |
| 4月最佳 | 23.5°C / 15.4°C | 5.0 mm |
| 5月最佳 | 26.3°C / 18.6°C | 5.8 mm |
| 6月 | 28.9°C / 22.0°C | 5.9 mm |
| 7月 | 32.5°C / 24.9°C | 7.3 mm |
| 8月 | 33.8°C / 25.7°C | 3.8 mm |
| 9月最佳 | 28.6°C / 21.8°C | 5.2 mm |
| 10月最佳 | 22.3°C / 16.7°C | 3.8 mm |
| 11月最佳 | 17.4°C / 11.8°C | 2.0 mm |
| 12月 | 12.3°C / 7.1°C | 0.9 mm |
综合考虑气温、降水和舒适度,3月、4月、5月、9月、10月、11月 是前往重庆旅行的最佳时间。