北京是中国的首都,有着三千多年的建城史和八百五十多年的建都史。四季分明,春秋宜人,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。
基于近10年历史数据的月平均值
| 月份 | 平均最高/最低温 | 月均降水 |
|---|---|---|
| 1月 | 2.5°C / -6.7°C | 0.1 mm |
| 2月 | 6.1°C / -4.8°C | 0.2 mm |
| 3月 | 15.0°C / 1.1°C | 0.3 mm |
| 4月最佳 | 22.2°C / 8.4°C | 0.6 mm |
| 5月最佳 | 27.9°C / 14.5°C | 1.1 mm |
| 6月 | 32.6°C / 20.3°C | 1.9 mm |
| 7月 | 31.8°C / 22.8°C | 7.6 mm |
| 8月 | 30.0°C / 21.4°C | 5.2 mm |
| 9月最佳 | 26.7°C / 16.3°C | 1.8 mm |
| 10月最佳 | 18.3°C / 8.0°C | 1.2 mm |
| 11月 | 9.9°C / 0.3°C | 0.6 mm |
| 12月 | 3.0°C / -5.7°C | 0.1 mm |
综合考虑气温、降水和舒适度,4月、5月、9月、10月 是前往北京旅行的最佳时间。